Unser umfangreichstes Projekt bislang. Dank ausgeklügeltem SEO haben wir es an die Google-Spitze der Schweizer VoIP-Branche geschafft.
Neue Homepage unter dem Gesichtspunkt hoher Benutzerfreundlichkeit. Die Kernbotschaften des Unternehmens werden effektiv transportiert.
Suchtrends und Marktanalysen sind der Schlüssel zu erfolgreichen digitalen Strategien. Wir zeigen Ihnen, was St. Gallen online bewegt, welche Begriffe Unternehmen unbedingt optimieren sollten und welche Wettbewerber bereits stark auf Google vertreten sind.
Nutzen Sie diese Insights, um Ihre eigene SEO-Strategie gezielt zu verbessern!
Alle Angaben ohne Gewähr.
Welche Suchbegriffe sind in Verbindung mit St. Gallen besonders gefragt? Eine solche Keyword-Recherche ist die Basis für Ihre SEO-Strategie!
Suchbegriff | Monatliche Suchanfragen | Konkurrenz | CPC |
---|---|---|---|
st gallen | 135000 | Niedrig | 1,00 |
sg | 18100 | Niedrig | 5,39 |
sankt gallen | 8100 | Niedrig | - |
sankt gall | 5400 | Niedrig | 1,78 |
st gallen stadt | 2900 | Niedrig | - |
st gallen sehenswürdigkeiten | 1900 | Hoch | 1,34 |
sehenswürdigkeiten st gallen | 1900 | Hoch | 1,34 |
st gallen tourismus | 1600 | Niedrig | 0,99 |
st gallen bodensee tourismus | 1600 | Niedrig | 0,99 |
st gallen bodensee | 1600 | Niedrig | 0,99 |
buchs sankt gallen | 1300 | Niedrig | - |
wellness st gallen | 880 | Hoch | 0,69 |
shopping st gallen | 480 | Niedrig | - |
st gallen heute | 320 | Niedrig | - |
stadtführungen st gallen | 320 | Niedrig | 0,64 |
ausflugsziele st gallen | 260 | Hoch | 0,57 |
ausflüge st gallen | 260 | Hoch | 1,04 |
tourismus st gallen | 210 | Niedrig | 1,44 |
drei weihern st gallen | 210 | Niedrig | - |
drei weieren st gallen | 170 | Niedrig | - |
sankt gallen ch | 170 | Niedrig | - |
schweiz st gallen | 170 | Niedrig | - |
regierungsgebäude st gallen | 140 | Niedrig | - |
freizeitaktivitäten st gallen | 110 | Hoch | 0,61 |
drei weiher st gallen | 110 | Niedrig | - |
weihern st gallen | 110 | Niedrig | - |
st gallen tripadvisor | 90 | Niedrig | 0,29 |
st gallen an einem tag | 70 | Niedrig | - |
bodensee st gallen | 70 | Niedrig | - |
st gallen drei weihern | 70 | Niedrig | - |
stadt sankt gallen | 20 | Niedrig | - |
sankt gallen altstadt | 10 | Unbekannt | - |
Quelle: Google Ads Keyword Planer, 02/2025
Welche Themen beschäftigen die Menschen in der Region St. Gallen aktuell (02/2025) am meisten? Verstehen Sie mit einer Google-Trends Analyse, was Ihre Kunden gerade interessiert!
Suchbegriff | Kategorie |
---|---|
wetter | TOP |
TOP | |
blick | TOP |
youtube | TOP |
srf | TOP |
20 | TOP |
migros | TOP |
maps | TOP |
swiss | TOP |
jobs | TOP |
news | TOP |
coop | TOP |
übersetzer | TOP |
translate | TOP |
raiffeisen | TOP |
chatgpt | TOP |
20 min | TOP |
sbb | TOP |
bild | TOP |
ikea | TOP |
chat | TOP |
TOP | |
you | TOP |
ubs | TOP |
TOP | |
australian open | RISING |
deepseek | RISING |
jahr der schlange google spiel | RISING |
vollmond januar 2025 | RISING |
luzern – st. gallen | RISING |
trump | RISING |
steuern sg | RISING |
geoguessr | RISING |
donald trump | RISING |
ramadan 2025 | RISING |
nvidia aktie | RISING |
e vignette | RISING |
elon musk | RISING |
e vignette schweiz | RISING |
real madrid | RISING |
lmvz digital login | RISING |
office 365 login | RISING |
vignette schweiz | RISING |
ubs aktie | RISING |
kalenderwochen 2025 | RISING |
turnieragenda | RISING |
typewriter sg | RISING |
deepl translate | RISING |
champions league | RISING |
sva st. gallen | RISING |
Quelle: Google Ads Keyword Planer, 02/2025
Eine Analyse der Top-Player in den Suchergebnissen für St. Gallen, aufgeschlüsselt nach den wichtigsten Dienstleistungs-Branchen. Erkennen Sie mittels einer Wettbewerbs-Analyse, wer in Ihrer Branche dominiert und wie Sie aufholen können!
Branche | Unternehmen | URL |
---|---|---|
Anwälte & Rechtsberatung | Teichmann International | teichmann-law.ch |
Anwälte & Rechtsberatung | Stach Rechtsanwalte AG | stach.ch |
Anwälte & Rechtsberatung | S-E-K Advokaten | s-e-k.ch |
Coiffeure | Jean-Marie Cannazza Coiffeure | cannazza.ch |
Coiffeure | Hairstylist Pierre | hairstylist-pierre.ch |
Coiffeure | cut&color | cutandcolor.ch |
Immobilienmakler | Neho | neho.ch |
Immobilienmakler | Goldinger Immobilien | goldinger.ch |
Immobilienmakler | Hugo Steiner AG | hugosteiner.ch |
Zahnärzte | Zahnarztzentrum | zahnarztzentrum.ch |
Zahnärzte | Adent Cliniques Dentaires | adent.ch |
Zahnärzte | Zahnarztpraxis Dr. Vincze | stgallen-zahnarzt.ch |
Physiotherapeuten | physiozentrum.ch | physiozentrum.ch |
Physiotherapeuten | Orthopädie St. Gallen | ortho-sg.ch |
Physiotherapeuten | PhysioTop St. Gallen | physiotop.ch |
Restaurants | Restaurant Marktplatz | restaurant-marktplatz.ch |
Restaurants | Restaurant Concerto St. Gallen | concerto-esskultur.ch |
Restaurants | Restaurant Scheitlinsbüchel St. Gallen | scheitlinsbuechel.ch |
Treuhänder | Inspecta Treuhand AG | inspecta.ch |
Treuhänder | EGELI Treuhand AG | egeli-treuhand.ch |
Treuhänder | OBT AG | obt.ch |
Fitnessstudios | Activ Fitness | activfitness.ch |
Fitnessstudios | NonStop Gym | nonstopgym.com |
Fitnessstudios | update Fitness | update-fitness.ch |
Autogaragen | City-Garage AG | city-garage.ch |
Autogaragen | Emil Frey | emilfrey.ch |
Autogaragen | Aumo Garage AG | aumogarage.ch |
Umzugsfirmen | Ruckstuhl Transport | ruckstuhl-sg.ch |
Umzugsfirmen | Alpstein Transporte | alpstein-transporte.ch |
Umzugsfirmen | Frischknecht Umzüge | frischknecht-umzuege.ch |
Quelle: Google SERPs, 02/2025
Titel | URL | Besucherschätzung / Jahr |
---|---|---|
St. Galler Tagblatt | tagblatt.ch | 2'914'218 |
Kanton St. Gallen | sg.ch | 946'866 |
FC St. Gallen 1879 | fcsg.ch | 650'522 |
St. Gallen-Bodensee Tourismus | st.gallen-bodensee.ch | 496'985 |
Stadt St. Gallen | stadt.sg.ch | 404'527 |
Kantonsspital St. Gallen | kssg.ch | 391'049 |
Universität St. Gallen | unisg.ch | 260'477 |
OpenAir St. Gallen | openairsg.ch | 131'981 |
Hotel Einstein St. Gallen | einstein.ch | 57'568 |
Konzert und Theater St. Gallen | konzertundtheater.ch | 52'317 |
Quelle: Google + SurferSEO, 02/2025
Eine Auswertung der häufigsten Fragen, die die Menschen gemäss AlsoAsked rund um St. Gallen stellen. Auch mit einer AlsoAsked Analyse können Sie herausfinden, was für Themen Ihre Kunden aktuell interessieren. Die Fragen können ausserdem ein guter Ausgangspunkt für Ihre Content-Strategie sein!
Frage |
---|
Was ist typisch für den Kanton St. Gallen? |
Warum ist St. Gallen berühmt? |
Was mache ich in St. Gallen? |
Ist St. Gallen französisch oder deutsch? |
Was hat St. Gallen zu bieten? |
Warum heisst St Gallen St Gallen? |
Wie viele Tage in St. Gallen? |
Welcher Fluss fliesst durch St. Gallen? |
Ist St. Gallen katholisch oder evangelisch? |
Schneit es in St. Gallen? |
Wie hoch ist St. Gallen über Meer? |
Was mache ich in St. Gallen? |
Lohnt sich St. Gallen? |
Wie viele Tage sollte man in St. Gallen verbringen? |
Ist Sankt Gallen schön? |
Warum ist St. Gallen berühmt? |
Schneit es in St. Gallen? |
Wie viele Einwohner hat St. Gallen 2024? |
Warum ist St. Gallen berühmt? |
Was ist typisch St. Gallen? |
Wie viel kostet ein Semester in Sankt Gallen? |
Ist St. Gallen eine gute Universität? |
Wie viel kostet ein Master an der HSG? |
Ist St. Gallen, Schweiz teuer? |
Quelle: AlsoAsked, 02/2025